TLD Information
With CMS HelpDesk, you can select from over fifty diverse TLDs for your websites and also receive .cafe domain for just $9.99 with your cloud website hosting services account. Find out more about the diverse TLDs we provide.
TLD Information
We offer a major number of generic and country–specific top–level domain extensions readily available! Given that TLDs may vary when it comes to registration period and supported attributes, it’s recommended to browse through the TLD information table when you register your domain. It does show you: if a TLD can be locked in order to avoid unwanted transfers, whether or not it could be transferred to an alternative registrar, when you are able to edit its Whois details, whether you’ll be able to enable Domain Info WHOIS Privacy Protection, and more. For example, in the event the TLD you plan to register isn’t going to support Whois Privacy Protection, you may have to register an alternative extension which will allow you to conceal your own details.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.99 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.49 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.99 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 | |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.99 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $4.49 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.50 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.95 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.00 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $27.00 (2 yrs) |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.00 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.00 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $28.00 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $39.00 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $18.00 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.ru | no | yes | no | no | 1 Year | $8.50 |
.es | no | yes | yes | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.50 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.00 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.00 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.00 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.50 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.99 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.00 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $13.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.00 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.95 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $11.00 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.00 |
.dk | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3, 5 years | $27.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.00 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $61.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $12.00 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.00 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.00 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $9.95 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $29.00 (2 yrs) |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $37.00 (2 yrs) |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.00 |
.asia | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $16.50 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.50 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.50 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.50 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.50 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.00 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.99 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.50 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.50 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
Registrar–Lock Option - You are able to lock your domain name with your current registrar! Whenever a domain is actually locked, all the incoming domain transfer demands are promptly dismissed. By doing this, it’s possible to defend yourself against domain thefts!
Quick Domain Transfer - The completed transfer of a person’s domain to our registrar will put yet another twelve–month period in addition to the latest expiration date! Prior to starting your transfer, do not forget to check if the TLD of your respective domain will require an EPP authorization key. If that’s so, contact your current registrar just before the transfer process is established. Unlike certain firms, we do not impose extra fees for domain transfer. You are going to be billed the standard registration price.
WHOIS Editing Option - Thanks to the Domain Manager, you can actually revise the WHOIS info for your personal domain name at any time when you choose to!
Whois Privacy Protection Service - Hide all the openly viewable WHOIS data of your respective domain quickly making use of the Domain Info WHOIS Privacy Protection service! We provide the most rewarding rates!
Domain Registration Period - The minimum time period for registering a TLD is dependent upon its registry policy. Just about all TLDs such as .com and .net can be registered only for 1 to 10 years, on the other hand domains like .com.au support a 2–year period of registration solely.
Minimum TLD Registration Period - A large number of TLDs have a nominal registration time period of 12 months.
Notes - View if, perhaps the TLD you wish to register comes with any kind of particular specifications for registration.
Compare TLD Prices
- Evaluate the TLDs that we, at CMS HelpDesk, have by end price and supported features and go with the one that suits you best!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- CMS HelpDesk provides a collection of 50+ TLDs. Discover more info on each TLD to see if they have any sort of distinctive specifications.
Host Your Domains at No Risk
- Just about every single domain name which you register here will be secured by having a riskless domain hosting service and a 99.9% uptime guarantee for your personal sites!
Contact Us
- Need help with the domains and web sites? Get in touch by live chat or phone.